Nel Decreto Ristori 3, oltre alle risorse alle imprese, viene riproposta una importante misura di sostegno alle famiglie italiane. 400 milioni di Euro quale contributo di solidarietà alimentare che si aggiungono ad altri 400 che vennero trasferiti nello scorso marzo.
Alla Sardegna 12,5 milioni di Euro in fase di trasferimento ai Comuni sulla base della popolazione.
Saranno i Comuni a stabilire importo e modalità di accesso e distribuzione delle dette risorse.
A Cagliari e Sassari oltre 800 mila euro. Risorse preziose che daranno un minimo di sollievo alle famiglie in difficoltà.
A seguire le assegnazioni ai singoli Comuni.
ARBUS | 53.259,40 |
ARMUNGIA | 4.134,76 |
ASSEMINI | 211.765,48 |
BALLAO | 7.245,07 |
BARRALI | 10.459,86 |
BARUMINI | 10.097,82 |
BUGGERRU | 9.066,16 |
BURCEI | 27.944,14 |
CAGLIARI | 814.587,36 |
CALASETTA | 23.101,60 |
CAPOTERRA | 164.330,52 |
CARBONIA | 219.171,62 |
CARLOFORTE | 43.159,60 |
CASTIADAS | 13.861,21 |
COLLINAS | 7.140,00 |
DECIMOMANNU | 65.360,30 |
DECIMOPUTZU | 41.888,32 |
DOLIANOVA | 79.098,60 |
DOMUS DE MARIA | 12.354,31 |
DOMUSNOVAS | 51.722,26 |
DONORI | 18.433,99 |
ELMAS | 66.057,79 |
FLUMINIMAGGIORE | 26.851,50 |
FURTEI | 14.093,82 |
GENURI | 2.654,93 |
GESICO | 8.798,14 |
GESTURI | 11.605,06 |
GIBA | 18.466,58 |
GONI | 4.584,00 |
GONNESA | 41.761,02 |
GONNOSFANADIGA | 58.210,06 |
GUAMAGGIORE | 9.301,32 |
GUASILA | 25.773,43 |
GUSPINI | 97.435,42 |
IGLESIAS | 196.845,16 |
LAS PLASSAS | 2.113,52 |
LUNAMATRONA | 13.571,13 |
MANDAS | 19.358,53 |
MARACALAGONIS | 73.452,09 |
MASAINAS | 11.977,36 |
MONASTIR | 38.501,03 |
MONSERRATO | 143.284,10 |
MURAVERA | 38.249,79 |
MUSEI | 13.405,33 |
NARCAO | 28.537,62 |
NURAMINIS | 21.544,44 |
NUXIS | 13.618,11 |
ORTACESUS | 7.755,63 |
PABILLONIS | 25.964,90 |
PAULI ARBAREI | 5.699,95 |
PERDAXIUS | 13.456,75 |
PIMENTEL | 11.345,47 |
PISCINAS | 8.149,42 |
PORTOSCUSO | 35.214,32 |
PULA | 53.592,33 |
QUARTUCCIU | 103.037,38 |
QUARTU SANT’ELENA | 509.848,61 |
SAMASSI | 47.245,25 |
SAMATZAI | 14.644,49 |
SAN BASILIO | 11.524,97 |
SAN GAVINO MONREALE | 70.316,97 |
SAN GIOVANNI SUERGIU | 51.800,11 |
SANLURI | 69.580,88 |
SAN NICOLÒ GERREI | 7.023,85 |
SAN SPERATE | 66.957,77 |
SANTADI | 30.208,84 |
SANT’ANDREA FRIUS | 15.871,59 |
SANT’ANNA ARRESI | 24.835,28 |
SANT’ANTIOCO | 92.480,29 |
SAN VITO | 31.968,95 |
SARDARA | 33.494,26 |
SARROCH | 37.346,74 |
SEGARIU | 10.613,39 |
SELARGIUS | 184.293,32 |
SELEGAS | 13.233,93 |
SENORBÌ | 42.557,51 |
SERDIANA | 22.550,79 |
SERRAMANNA | 78.432,22 |
SERRENTI | 40.487,48 |
SESTU | 170.560,19 |
SETTIMO SAN PIETRO | 56.608,37 |
SETZU | 1.193,70 |
SIDDI | 5.692,19 |
SILIQUA | 32.878,31 |
SILIUS | 11.187,65 |
SINNAI | 149.734,72 |
SIURGUS DONIGALA | 19.585,15 |
SOLEMINIS | 15.815,73 |
SUELLI | 10.294,31 |
TEULADA | 28.010,23 |
TRATALIAS | 9.518,62 |
TUILI | 8.876,00 |
TURRI | 3.559,42 |
USSANA | 36.026,59 |
USSARAMANNA | 4.457,71 |
UTA | 78.342,96 |
VALLERMOSA | 17.616,68 |
VILLACIDRO | 125.557,96 |
VILLAMAR | 24.843,50 |
VILLAMASSARGIA | 30.589,05 |
VILLANOVAFORRU | 5.909,44 |
VILLANOVAFRANCA | 12.510,70 |
VILLAPERUCCIO | 10.336,00 |
VILLAPUTZU | 39.633,78 |
VILLASALTO | 8.947,01 |
VILLA SAN PIETRO | 16.512,56 |
VILLASIMIUS | 25.971,28 |
VILLASOR | 61.774,62 |
VILLASPECIOSA | 20.893,06 |
ARITZO | 11.156,03 |
ARZANA | 20.250,14 |
ATZARA | 9.618,92 |
AUSTIS | 6.823,53 |
BARI SARDO | 32.363,36 |
BAUNEI | 30.581,08 |
BELVÌ | 5.316,14 |
BIRORI | 4.063,92 |
BITTI | 23.428,04 |
BOLOTANA | 20.944,37 |
BORORE | 18.145,97 |
BORTIGALI | 10.531,57 |
BOSA | 63.832,58 |
BUDONI | 42.436,82 |
CARDEDU | 16.545,94 |
DESULO | 21.281,52 |
DORGALI | 77.525,33 |
DUALCHI | 5.520,93 |
ELINI | 4.893,25 |
ESCALAPLANO | 20.081,35 |
ESCOLCA | 5.398,12 |
ESTERZILI | 5.268,73 |
FLUSSIO | 4.003,56 |
FONNI | 34.180,02 |
GADONI | 6.935,58 |
GAIRO | 12.100,95 |
GALTELLÌ | 23.008,25 |
GAVOI | 21.640,69 |
GENONI | 7.549,28 |
GERGEI | 11.457,28 |
GIRASOLE | 11.056,40 |
ILBONO | 17.828,09 |
IRGOLI | 20.865,40 |
ISILI | 18.829,19 |
JERZU | 26.120,13 |
LACONI | 14.922,36 |
LANUSEI | 40.443,86 |
LEI | 3.825,37 |
LOCERI | 10.949,82 |
LOCULI | 5.080,83 |
LODÈ | 13.866,87 |
LODINE | 2.767,18 |
LOTZORAI | 17.663,62 |
LULA | 11.949,62 |
MACOMER | 72.045,08 |
MAGOMADAS | 5.009,97 |
MAMOIADA | 23.631,12 |
MEANA SARDO | 15.319,15 |
MODOLO | 1.342,28 |
MONTRESTA | 4.246,92 |
NORAGUGUME | 2.795,59 |
NUORO | 230.121,24 |
NURAGUS | 7.819,39 |
NURALLAO | 11.076,32 |
NURRI | 21.037,47 |
OLIENA | 58.572,63 |
OLLOLAI | 11.465,65 |
OLZAI | 6.996,97 |
ONANÌ | 3.513,09 |
ONIFAI | 6.273,20 |
ONIFERI | 8.129,33 |
ORANI | 23.896,76 |
ORGOSOLO | 39.413,66 |
OROSEI | 61.221,38 |
OROTELLI | 18.265,50 |
ORROLI | 18.761,98 |
ORTUERI | 11.054,77 |
ORUNE | 22.332,54 |
OSIDDA | 2.529,47 |
OSINI | 7.151,30 |
OTTANA | 19.679,75 |
OVODDA | 14.251,17 |
PERDASDEFOGU | 13.775,98 |
POSADA | 25.048,08 |
SADALI | 8.177,55 |
SAGAMA | 1.888,34 |
SAN TEODORO | 37.570,02 |
SARULE | 15.459,42 |
SERRI | 6.367,43 |
SEUI | 11.807,98 |
SEULO | 6.938,13 |
SILANUS | 18.257,76 |
SINDIA | 14.701,26 |
SINISCOLA | 102.101,57 |
SORGONO | 12.604,99 |
SUNI | 9.139,53 |
TALANA | 9.159,15 |
TERTENIA | 37.713,83 |
TETI | 5.611,09 |
TIANA | 4.238,19 |
TINNURA | 1.746,56 |
TONARA | 15.447,26 |
TORPÈ | 27.529,92 |
TORTOLÌ | 80.940,94 |
TRIEI | 10.251,84 |
ULASSAI | 10.931,95 |
URZULEI | 10.103,47 |
USSASSAI | 4.142,03 |
VILLAGRANDE STRISAILI | 25.475,01 |
VILLANOVA TULO | 10.241,19 |
AGGIUS | 10.848,66 |
AGLIENTU | 9.292,71 |
ALÀ DEI SARDI | 18.433,41 |
ALGHERO | 300.624,61 |
ANELA | 4.590,47 |
ARDARA | 7.280,16 |
ARZACHENA | 100.646,63 |
BADESI | 14.247,74 |
BANARI | 4.942,17 |
BENETUTTI | 16.920,73 |
BERCHIDDA | 22.584,88 |
BESSUDE | 2.900,54 |
BONNANARO | 7.622,77 |
BONO | 31.305,82 |
BONORVA | 29.437,64 |
BORTIGIADAS | 6.091,71 |
BORUTTA | 2.439,70 |
BOTTIDDA | 5.356,71 |
BUDDUSÒ | 36.975,06 |
BULTEI | 7.127,99 |
BULZI | 4.336,69 |
BURGOS | 7.797,95 |
CALANGIANUS | 32.780,21 |
CARGEGHE | 5.372,83 |
CASTELSARDO | 52.344,40 |
CHEREMULE | 3.347,93 |
CHIARAMONTI | 14.394,28 |
CODRONGIANOS | 10.291,28 |
COSSOINE | 7.020,06 |
ERULA | 6.873,80 |
ESPORLATU | 3.341,31 |
FLORINAS | 12.533,60 |
GIAVE | 4.251,01 |
GOLFO ARANCI | 16.453,65 |
ILLORAI | 6.914,02 |
ITTIREDDU | 4.562,55 |
ITTIRI | 71.649,15 |
LAERRU | 7.972,90 |
LA MADDALENA | 75.657,44 |
LOIRI PORTO SAN PAOLO | 24.573,27 |
LUOGOSANTO | 16.274,33 |
LURAS | 21.905,25 |
MARA | 5.104,61 |
MARTIS | 4.320,05 |
MONTELEONE ROCCA DORIA | 929,95 |
MONTI | 19.627,68 |
MORES | 17.796,42 |
MUROS | 7.323,42 |
NUGHEDU SAN NICOLÒ | 6.858,20 |
NULE | 13.697,12 |
NULVI | 24.686,28 |
OLBIA | 446.735,32 |
OLMEDO | 34.535,19 |
OSCHIRI | 25.450,70 |
OSILO | 25.021,07 |
OSSI | 48.343,52 |
OZIERI | 82.711,46 |
PADRIA | 5.414,39 |
PALAU | 30.360,60 |
PADRU | 19.234,18 |
PATTADA | 25.814,43 |
PERFUGAS | 20.812,74 |
PLOAGHE | 34.337,81 |
PORTO TORRES | 178.912,55 |
POZZOMAGGIORE | 22.193,17 |
PUTIFIGARI | 5.746,88 |
ROMANA | 4.751,28 |
SANT’ANTONIO DI GALLURA | 13.388,48 |
SANTA MARIA COGHINAS | 11.898,35 |
SANTA TERESA GALLURA | 43.970,91 |
SASSARI | 821.523,79 |
SEDINI | 11.562,09 |
SEMESTENE | 1.352,78 |
SENNORI | 63.524,45 |
SILIGO | 6.912,16 |
SORSO | 127.572,30 |
TELTI | 19.372,60 |
STINTINO | 10.515,59 |
TEMPIO PAUSANIA | 106.242,57 |
TERGU | 5.492,07 |
THIESI | 21.416,38 |
TISSI | 18.641,31 |
TORRALBA | 7.784,26 |
TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA | 18.563,78 |
TULA | 13.951,81 |
URI | 25.193,46 |
USINI | 36.939,37 |
VALLEDORIA | 37.223,17 |
VIDDALBA | 14.788,92 |
VILLANOVA MONTELEONE | 20.237,19 |
ABBASANTA | 20.124,80 |
AIDOMAGGIORE | 3.880,05 |
ALBAGIARA | 1.996,55 |
ALES | 11.293,27 |
ALLAI | 2.999,68 |
ARBOREA | 30.837,85 |
ARDAULI | 6.980,44 |
ASSOLO | 3.444,91 |
ASUNI | 3.141,88 |
BARADILI | 720,23 |
BARATILI SAN PIETRO | 11.500,76 |
BARESSA | 5.207,78 |
BAULADU | 5.744,76 |
BIDONÌ | 1.398,14 |
BONARCADO | 14.971,32 |
BORONEDDU | 1.441,65 |
BUSACHI | 10.861,47 |
CABRAS | 79.140,57 |
CUGLIERI | 20.385,61 |
CURCURIS | 2.725,97 |
FORDONGIANUS | 7.513,83 |
GHILARZA | 34.991,03 |
GONNOSCODINA | 3.869,99 |
GONNOSNÒ | 6.391,54 |
GONNOSTRAMATZA | 8.140,65 |
MARRUBIU | 41.155,84 |
MASULLAS | 9.402,92 |
MILIS | 13.375,51 |
MOGORELLA | 4.174,30 |
MOGORO | 37.089,55 |
MORGONGIORI | 6.133,84 |
NARBOLIA | 15.786,65 |
NEONELI | 5.429,50 |
NORBELLO | 10.805,87 |
NUGHEDU SANTA VITTORIA | 4.159,80 |
NURACHI | 15.547,64 |
NURECI | 3.476,75 |
OLLASTRA | 10.633,60 |
ORISTANO | 194.848,66 |
PALMAS ARBOREA | 12.771,70 |
PAU | 2.603,69 |
PAULILATINO | 18.661,18 |
POMPU | 2.390,01 |
RIOLA SARDO | 18.541,14 |
RUINAS | 6.151,71 |
SAMUGHEO | 27.759,71 |
SAN NICOLÒ D’ARCIDANO | 24.278,16 |
SANTA GIUSTA | 36.718,13 |
SANTU LUSSURGIU | 21.246,75 |
SAN VERO MILIS | 20.964,12 |
SCANO DI MONTIFERRO | 12.710,76 |
SEDILO | 17.701,87 |
SENEGHE | 15.336,05 |
SENIS | 4.257,93 |
SENNARIOLO | 1.765,42 |
SIAMAGGIORE | 7.489,23 |
SIAMANNA | 6.377,38 |
SIAPICCIA | 3.071,89 |
SIMALA | 2.231,21 |
SIMAXIS | 18.705,15 |
SINI | 4.438,45 |
SIRIS | 2.256,05 |
SODDÌ | 1.073,54 |
SOLARUSSA | 21.045,83 |
SORRADILE | 3.097,32 |
TADASUNI | 1.250,43 |
TERRALBA | 88.863,58 |
TRAMATZA | 8.235,66 |
TRESNURAGHES | 8.640,43 |
ULÀ TIRSO | 4.950,25 |
URAS | 24.927,58 |
USELLUS | 6.738,24 |
VILLANOVA TRUSCHEDU | 2.687,05 |
VILLA SANT’ANTONIO | 2.940,11 |
VILLAURBANA | 14.188,95 |
VILLA VERDE | 2.757,97 |
ZEDDIANI | 9.868,22 |
ZERFALIU | 9.622,59 |
Romina Mura _ Deputata Partito Democratico